| Foto-register. | |
|---|---|
     Dit is een alfabetisch (op achternaam) gerangschikte lijst van alle personen die op de foto's van familiedagen voorkomen van de jaren 1948, 1950, 1951, 1954, 1964, 1968, 1969, 1970, 1986, 2006, 2008, 2009 en 2011. Niet alle voorkomende personen zijn (met zekerheid) geidentificeerd, zodat op- en aanmerkingen welkom zijn! Stuur die naar Herman op info@familievandestadt.nl      De vrouwelijke familieleden zijn onder hun meisjesnaam opgenomen, zoals in het persoonsregister van het "Engel-boek" is gedaan. Voor de stamboom nummering is de codering gebruikt die in datzelfde boek wordt gebruikt en ook voorkomt bij de lijsten van de familiedagen. D.w.z. er is uitgegaan van de takken T1, T2, T3 en T4, die op deze website (in verkorte vorm) staan vermeld. Daarbij worden de volgende afkortingen gebruikt: d=dochter, e=echtgeno(o)t(e), p=partner en v=vriend(in).      Een voorbeeld:      2213d3d1e betekent: 2e zoon van Engel van de Stadt (=Huybert, tak T2), diens 2e zoon, diens 1e zoon, diens 3e zoon, diens 3e dochter, en de echtgenoot van haar 1e dochter (Dat is Aad van Geldermalsen). Als u hem opzoekt in tak T26, dan vindt u dat hij een schoonzoon was van Stien de Jongh-van de Stadt en leefde van 1925 tot 1973.      Er is maar één familielid die op alle familiefoto's tot en met 1986 voorkomt. Dat is Nancy van de Stadt-Schilthuis, die altijd enthousiast de familiedagen organiseerde of meehielp die te organiseren. |
| Achternaam | Voornaam | Geb jr | Tak | 1948 | 1950 | 1951 | 1954 | 1964 | 1968 | 1969 | 1970 | 1986 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baas | Dien (van de Stadt-) | 1905 | 310.12e | 19 | 19 | 20 | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Bakker | A (van de Stadt-) | 1899 | 213.12e | _ | 40 | _ | 18 | 14 | 26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Bakker | Magdalena [Lena] (van de Stadt-) | 1897 | 334.1e | _ | _ | 41 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Bax | Saskia (van de Stadt-) | 1968 | 363.122e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | |
| Besson | Cathy (van de Stadt-) | 3101.21e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 33 | _ | _ | _ | _ | ||
| Bode | Dick | 1943 | 213.14d2e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | _ | _ | |
| Boer | Annet (van de Stadt-) de | 1900 | 213.11e | _ | 15 | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Boon | Truus (van de Stadt-) | 1894 | 334.2e | 14 | _ | 39 | 26 | 15 | 2 | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Booy | Elsbeth | 1972 | 221.3d3d2.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | |
| Booy | Frits | 1942 | 221.3d3d2e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 67 | _ | _ | _ | _ | |
| Booy | Jacolijn | 1974 | 221.3d3d2.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | |
| Bos | Pieter | 1916 | 224.1d1e | _ | _ | _ | _ | _ | 39 | _ | _ | 69 | _ | _ | _ | _ | |
| Brinkman | Francois | 1921 | 141.d11 | _ | _ | 5 | 29 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Brinkman | Mary (van der Meer-More-) | 1924 | 141.d1d1 | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Broek | Monique | 121.142p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | ||
| Buijze | Paul | 1954 | 363.111p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | _ | 9 | |
| Calcar | Nina van | 1973 | 121.14d3.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | _ | |
| Coenraad | Fiet (van de Stadt-) | 1911 | 325.11e | _ | _ | _ | 27 | _ | 5 | _ | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Coetzee | Nantie | 1977 | 121.14d3.d1v | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | _ | |
| Critchley | Els (van de Stadt-) | 1897 | 121.11e | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Dekker | Hans | 1918 | 363.d5d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | |
| Dijkstra | Gerrit | 363.1d1p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | ||
| Dil | Noor (van de Stadt-) | 1936 | 363.12e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | 10 | |
| Doornbos | Tonny (van de Stadt-) | 1929 | 325.41e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 23 | _ | _ | _ | _ | |
| Es | Cor van | 1898 | 325.d1d1e | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 39 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Eykelkamp | Riet (van de Stadt-) | 121.13e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55 | _ | _ | _ | _ | ||
| Frankena | Riktsje (van de Stadt-) | 1910 | 3101.1e | 18 | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Geldermalsen | Aad van | 1925 | 221.3d3d1e | _ | _ | _ | _ | 20 | 11 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Gendt | Christina (van de Stadt-) van | 1885 | 332.1e | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Greve | Eva (van de Stadt-) de | 1876 | 121.1e | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Groot | Greetje (van de Stadt-) de | 334.11e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 58 | _ | _ | _ | _ | ||
| Haan | Lily (van de Stadt-) de | 1957 | 363.112e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 12 | |
| Havik | Barbara (Wagter-) | 1966 | 213.15d2.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 20 | _ | _ | _ | |
| Havik | Erik Jan | 1960 | 213.15d21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | |
| Havik | Huib | 1962 | 213.15d22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | _ | |
| Ho | Elvi | 2005 | 121.142.d2d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | _ | |
| Ho | Sam | 2002 | 121.142.d21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 23 | _ | |
| Hofman | Trui (van de Stadt-) | 213.312p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 83 | _ | _ | _ | _ | ||
| Hoogen | Corry van den | 1946 | 213.143p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | |
| Houtman | Jo (van de Stadt-) | 1909 | 213.14e | _ | 42 | 31 | 15 | 18 | 42 | _ | _ | 50 | _ | _ | _ | _ | |
| Jiskoot | Eveline (van de Stadt-) | 1944 | 121.142e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 78 | _ | _ | _ | _ | |
| Jonges | Annelies (van de Stadt-) | 1941 | 121.122e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 36 | _ | _ | _ | _ | |
| Jongh | Bep (van Geldermalsen) de | 1931 | 221.3d3d1 | _ | _ | _ | _ | 8 | 17 | 26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Jongh | Kees (jr.) de | 1935 | 221.2d31 | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Jongh | Kees (sr.) de | 1904 | 221.3d3e en 310d3.1e | 1 | 39 | 37 | 24 | 9 | 12 | _ | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Jongh | Willemijn (Booy-) de | 1941 | 221.3d3d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 35 | _ | 39 | _ | _ | _ | _ | |
| Kamber | Monique (van de Stadt-) | 1936 | 213.311e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 45 | _ | _ | _ | _ | |
| Knapp | Kitty (van de Stadt-) | 1918 | 213.31e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Knipscheer | Mieny (van de Stadt-) | 1899 | 363.1e | _ | _ | 26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Knipscheer | Nico | 1931 | 363.d61 | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Koch | Charlotte | 1962 | 121.14d1.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | |
| Koch | Nickel | 121.14d1.21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | _ | ||
| Koch | Paul | 1965 | 121.14d1.2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | |
| Koch | Simone | 121.14d1.2e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | ||
| Kools | Jan | 1929 | 213.13d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 82 | _ | _ | _ | _ | |
| Kruimer | Josje (van de Stadt-) | 1921 | 121.31e | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | 15 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Lagemaat | Miriam | 363.112.2p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | ||
| Lampe | Nel (van de Stadt-) | 1909 | 213.13e | _ | 3 | _ | _ | _ | 29 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| Leendertz | Etta (van de Stadt-) | 1921 | 121.14e | _ | 27 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| Ligthart | Annelies | 1976 | 363.122p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | |
| Ligthart | Maartje | 2010 | 363.122.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | |
| Meyer | Jo (van Es-) | 1903 | 325.dld1 | _ | _ | _ | _ | 32 | 7 | 37 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Middelhoven | Piet | 1906 | 227.d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 84 | _ | _ | _ | _ | |
| Middelhoven | Jan | 1939 | 227.d12 | _ | _ | _ | _ | 25 | _ | 27 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Noë | Louis [Boet] | 1898 | 121.3d3e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Nouhuijs | Florence [Léonie] (van de Stadt-) van | 1882 | 133.1e | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Oosterbaan | Nel (van de Stadt-) | 1908 | 332.11e | _ | _ | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Oostmeijer | Emma (van de Stadt-) | 1893 | 227.2e | _ | 24 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Peek | Pascal | 1970 | 121.142.d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | |
| Peek | Robine | 2007 | 121.142.d1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | |
| Peek | Thijmen | 2005 | 121.142.d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | _ | |
| Ploeg | Thea (van de Stadt-) van der | 1941 | 213.141e | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | 41 | _ | 41 | 15 | _ | _ | _ | |
| Pol | Ingrid van der | 213.15d21e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | _ | _ | _ | _ | ||
| Rangelrooij | Pieter van | 1947 | 325.11d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 81 | _ | _ | _ | _ | |
| Ranglerooij | Olaf van | 325.11d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | ||
| Rijkens | Valery (Versluys-) | 121.3d41e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 25 | _ | _ | _ | _ | ||
| Roelofsen | Joseé (van de Stadt-) | 1942 | 3101.22e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 31 | _ | _ | _ | _ | |
| Rohlandt | Christina | 2007 | 121.14d3.d1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | |
| Rohlandt | Thomas | 2002 | 121.14d3.d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | |
| Rooyen | Nan (van de Stadt-) van | 1926 | 334.21e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 61 | _ | _ | _ | _ | |
| Saal | Arne | 3101.2d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | ||
| Saal | Brian | 3101.2d12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | ||
| Saal | Eefke | 3101.2d1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | ||
| Saal | Rob Saal | 1938 | 3101.2d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | _ | _ | _ | _ | |
| Sabel | Carolien (van de Stadt-) | 1943 | 213.142e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 28 | 35 | 17 | _ | _ | _ | |
| Schaik | Ingrid (van de Stadt- van | 1961 | 363.114e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | 2 | |
| Schilthuis | Nancy (van de Stadt-) | 1898 | 227.3e | 20 | 18 | 45 | 10 | 21 | 21 | 12 | 31 | 57 | _ | _ | _ | _ | |
| Schuddeboom | Lies (van de Stadt-) | 1911 | 213.15e | _ | 33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 44 | _ | _ | _ | _ | |
| Schuurman | Lies (van de Stadt-) | 1908 | 121.12e | _ | _ | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Spek | Anna (de Beukelaar-) van der | 1909 | 132.d2d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 27 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Sprenger | Constance [Stanny] (van de Stadt-) | 1880 | 121.2e | 9 | 26 | 12 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Adriaan van de | 1874 | 332.1 | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Annet van de | 1966 | 213.142d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Arend van de | 1960 | 363.114 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 4 | _ | _ | _ | _ | 1 | |
| Stadt | Arnout van de | 1969 | 1.211.221 _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | ||
| Stadt | Bep van de | 1924 | 363.1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 29 | 26 | 28 | _ | 7 | _ | _ | |
| Stadt | Cecile van de | 1997 | 363.114.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | |
| Stadt | Chris van de | 1993 | 363.114.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | |
| Stadt | Cor [Kees] van de | 1902 | 3101.2 | 24 | 17 | 40 | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Dick van de | 1944 | 3101.22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 38 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Dops (Noë-) van de | 1907 | 121.3d3 | _ | _ | _ | 14 | _ | 19 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Eelco van de | 1896 | 227.3 | 16 | 28 | 36 | 13 | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Ellen France van de | 1982 | 3101.21d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Ellen van de | 121.122d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | ||
| Stadt | Emilie van de | 1909 | 121.2d1 | 15 | 9 | 29 | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Erik Jan van de | 3.101.211 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | ||
| Stadt | Frank van de | 1949 | 213.143 | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Frans (jr.) van de | 1939 | 121.141 | _ | _ | _ | _ | _ | 36 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | |
| Stadt | Frans (sr.) van de | 1905 | 121.14 | _ | 25 | _ | _ | 17 | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Frans van de | 1936 | 121.122 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 43 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Gé van de | 1904 | 213.13 | _ | 44 | 46 | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Gerlof van de | 1956 | 363.112 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 5 | _ | _ | 3 | _ | 13 | |
| Stadt | Gerrit van de | 1924 | 334.11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 64 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Gonny (Wedzinga-) van de | 1960 | 363.12d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | |
| Stadt | Han van de | 1932 | 213.131 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Hannes van de | 1943 | 121.142 | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | _ | _ | 46 | _ | _ | 9 | _ | |
| Stadt | Hein van de | 1931 | 213.112 | _ | 8 | 8 | _ | 11 | 13 | 43 | 37 | 34 | 9 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Heleen (Saal-) van de | 1941 | 3101.2d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 37 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Helen van de | 1925 | 111.1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 53 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Hendrika [Henna] van de | 1921 | 334.1d1 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Henk van de | 1898 | 121.11 | _ | _ | _ | _ | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Hennie van de | 1910 | 3101.1 | 12 | _ | _ | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Henri | 1895 | 121.21 | _ | 38 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Herman van de | 1939 | 213.142 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 29 | 11 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1955 | 363.111 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 9 | _ | _ | 15 | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1907 | 213.14 | _ | 46 | 49 | 17 | 31 | 43 | _ | _ | 49 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1942 | 3101.21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1898 | 363.1 | _ | _ | 38 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1934 | 213.311 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 48 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1912 | 121.31 | _ | _ | _ | _ | 23 | _ | 19 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1924 | 325.41 | _ | 2 | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Huib van de | 1923 | 363.11 | _ | _ | _ | _ | 26 | 27 | 34 | 8 | 52 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Ina van de | 1911 | 121.2d2 | 11 | _ | 19 | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Inja (Middelhoven-) van de | 1906 | 227.d1 | _ | 34 | 52 | _ | 7 | _ | 25 | 23 | 73 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Iris van de | 1990 | 213.113d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Ita (Koch-) van de | 1937 | 121.14d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | |
| Stadt | Jan Nico van de | 1930 | 213.121 | _ | 36 | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | 22 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Jan van de | 1900 | 121.12 | _ | _ | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Jan van de | 1878 | 213.1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 28 | 4 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Jan van de | 1928 | 213.111 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | 18 | 77 | 18 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Jan van de | 1909 | 213.31 | 2 | _ | _ | _ | _ | 22 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | JanHuib van de | 1939 | 213.141 | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | 24 | 29 | _ | 16 | _ | _ | _ | |
| Stadt | JanHuib van de | 1959 | 363.121 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | |
| Stadt | JanHuib van de | 1901 | 213.11 | 13 | 13 | 24 | _ | _ | 1 | 20 | _ | 62 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Jeanne (van de Stadt-) van de | 1910 | 325.1d1 en 141.1e | _ | _ | 32 | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Jeanne (van Rappard-) van de | 1890 | 111.d1 | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Johan van de | 1957 | 363.113 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Joke van de | 1936 | 213.14d1 | _ | _ | _ | 4 | _ | 18 | _ | 21 | 59 | 4 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Joop van de | 1904 | 121.13 | _ | 21 | _ | _ | 29 | 20 | 16 | 11 | 54 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Justus van de | 1868 | 121.1 | 8 | 6 | 13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Karen (Smit-) van de | 1975 | 121.141.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | |
| Stadt | Karen van de | 1945 | 213.31d1 | _ | _ | _ | _ | _ | 41 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Karianne van de | 3101.22d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | ||
| Stadt | Kees van de | 1962 | 363.122 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | 6 | |
| Stadt | Kees van de | 1927 | 325.43 | 4 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Ko (jr.) van de | 1916 | 334.21 | 21 | 37 | 51 | 16 | _ | 37 | 42 | _ | 51 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Ko (sr) van de | 1889 | 334.2 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Koos (Verkade-) van de | 1933 | 213.15d1 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Koos van de | 1925 | 325.42 | _ | _ | _ | 33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Lelie (Knipscheer-) van de | 1903 | 363.d6 | _ | _ | 42 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Lenie (Poortman-) van de | 1916 | 224.3d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 71 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Lideke van de | 1933 | 3101.1d2 | _ | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Maarten van de | 1956 | 213.113 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Marie van de | 1926 | 213.11d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 63 | 3 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Marie van de | 1906 | 221.3d2 | 22 | 48 | 50 | _ | 4 | 10 | 33 | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Marieke van de | 1971 | 213.141d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Marjanne van de | 1960 | 334.11d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 47 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Marjon (Kools-) van de | 1933 | 213.13d1 | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | 42 | 1 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Mary (Brinkman-) van de | 1892 | 141.d1 | 5 | 23 | 16 | _ | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Maud van de | 3101.22d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | _ | _ | _ | ||
| Stadt | Mea van de | 1933 | 325.5d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 22 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Meggie-May (Quix-) van de | 1959 | 213.311d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 27 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Melia [Teddy] (Westenberg-) van de | 1927 | 133.3d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 25 | 68 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Mickey (Versluys-) van de | 1915 | 121.3d4 | _ | _ | _ | _ | _ | 33 | 13 | _ | 19 | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Mien van de | 1899 | 225.d1 | _ | 22 | _ | _ | _ | _ | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Miep (de Wit-) van de | 1913 | 213.1d1 | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Miep (Havik-) van de | 1937 | 213.15d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 76 | 7 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Miep (Stigter-) van de | 1897 | 141.d2 | _ | 47 | 28 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Nel (Bode-) van de | 1946 | 213.14d2 | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | |
| Stadt | Nel van de | 1903 | 221.3d1 | _ | 45 | 53 | _ | 30 | 3 | 28 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Nelly (Dijkland-) van de 1892 1886 | 325.d2 | _ | 35 | 27 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| Stadt | Nettie (Rusting-) van de | 1935 | 213.11d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 38 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Nico van de | 1892 | 227.2 | _ | 32 | 33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Nico van de | 1878 | 325.1 | _ | 20 | 10 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Stadt | Nico van de 1903 | 213.12 | _ | 11 | _ | 11 | 33 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| Stadt | Nora (van Bergeijk-) van de | 1892 | 363.d4 | _ | _ | 43 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
