| Dit is stamboom T40 - T47. | ||
|---|---|---|
     Op deze pagina staan de recente takken die oorspronkelijk afkomstig zijn van Klaas van de Stadt (1814 - 1885), zoon van Simon van de Stadt (1780-1848) en Sjouke Visser (1779-1872). Het zijn de takken T40 tot T47 en ze beslaan de periode vanaf ongeveer 1940 tot heden.      De hier opgenomen personen hebben op zijn minst een grootmoeder of grootvader met de achternaam van de Stadt, of ze zijn met zo'n persoon getrouwd.      Op deze pagina staan 73 personen.      Klik op een Tak hieronder om de personen te vinden. |
| 1600 - 1800 | 1800 - 1940 | 1940 - heden | |
|---|---|---|---|
| T0 | |||
| Engel van de Stadt | T1 | T10, T11, T12, T13 en T14. | |
| T2 | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28 en T29. | ||
| T3 | T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 en T37. | ||
| Simon van de Stadt | T4 | T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46 en T47. | |
| Of ga naar het fotoregister of ga naar het naamregister . | |||
|
T40 bevat de afstammelingen van Everdina (Dina) van de Stadt, 461.1d1 (1921-2010). T41 bevat de afstammelingen van Antonie Cornelis (Anton) van de Stadt, 461.11 (1925-2008). T42 bevat de afstammelingen van Adriaan (Arie) van de Stadt, 461.13 (1935-2010). T43 bevat de afstammelingen van Cornelia Pieternella (Corrie) van de Stadt, 461.1d4 (1939). T44 bevat de afstammelingen van Robert Theodoor van de Stadt, 461.42 (1935). T45 bevat de afstammelingen van Onne van de Stadt, 461.51 (1947). T46 bevat de afstammelingen van Robert J. (Rob) van de Stadt, 461.61 (1944). T47 bevat de afstammelingen van Henk van de Stadt, 472.2 (1945). |
| Afstammelingen van Everdina van de Stadt, 1921 - 2010. | |||
| Everdina (Dina) van de Stadt, 461.1d1 (1921-2010) x Arian (Arie) de Boer (1922-2009) | Ronald de Boer (1950) x Patricia Mary Chatelin (1951) | Krista Mary de Boer (1978) | |
| Alexander de Boer (1981) | |||
| Erik de Boer (1955-1972) | |||
| Afstammelingen van Antonie Cornelis van de Stadt, 1925-2008. | |||
| Antonie Cornelis (Anton) van de Stadt, 461.11 (1925-2008) 1ex van der Velden | |||
| Antonie Cornelis (Anton) van de Stadt, 461.11 (1925-2008) 2ex Gé Koster (1919-2001) | Anthony Adriaan (Ton) van de Stadt, 461.111 (1952) x Suzanne Wilhelmina Luimee (1952) | Simone Veronique van de Stadt (1976) | |
| Rafaëlla Marguérita van de Stadt (1978) | |||
| Ursula Natascha van de Stadt (1979) | |||
| Afstammelingen van Adriaan van de Stadt, 1935-2010. | |||
| Adriaan (Arie) van de Stadt, 461.13 (1935-2010) x Catharina (Tiny) Engel (1944) | Richard Rene (Richard) van de Stadt, 461.131 (1964) x Rozalien Gerritsen (1965) | Tim Sijbrand Adriaan van de Stadt (1992) | |
| Barbara Rose van de Stadt (1995) | |||
| Sylvia Desiré van de Stadt, 461.13d1 (1967) x Ronald van der Horst | Denise Cathy van van der Horst (2001) | ||
| Steven Ramon van der Horst (2003) | |||
| Marjolein Patricia van de Stadt, 461.13d2 (1969) x Richard Arens | Jeffrey Anthony Arens (2000) | ||
| Megan Priscilla Arens (2003) | |||
| Afstammelingen van Cornelia Pieternella (Corrie) van de Stadt, 1939. | ||||
| Cornelia Pieternella (Corrie) van de Stadt, 461.1d4 (1939) x Jan Johannes Weij (1938-2009) | Marcel Weij, 461.1d41 (1958) | Sophie Weij (1987) | ||
| Renger Weij (1989) | ||||
| Marcel Weij, 461.1d41 (1958) | Marc Weij (1998) | |||
| Carla Weij, 461.1d4d1 (1961) x Eric Muller | Kimberley Chantal Muller (1989) | |||
| Glenn Ricardo Muller (1992) | ||||
| Afstammelingen van Robert Theodoor van de Stadt, 1937. | |||
| Robert Theodoor van de Stadt, 461.42 (1937) x Judith Margaret Covell | Simon Robert van de Stadt, 461.421 (1964) x Beate Landfald | Celia van de Stadt (1988) | |
| Ellie van de Stadt (1989) | |||
| Catherine Jane (Kate) van de Stadt, 461.42d1 (1967) x Julian Ayres | Alexander James Ayres (2007) | ||
| Charlie Robert Ayres (2007) | |||
| Afstammelingen van Onne van de Stadt, 1947. | |||
| Onne van de Stadt, 461.51 (1947) x A.C.F. (Tonny) Hart (1949) | Onne van de Stadt, 461.511 (1969) x SaŠa Mirjanić (1970) | Onne van de Stadt, 461.511.1 (1999) | |
| Mitchell Tymen (Mitchell) van de Stadt, 461.511.2 (2004) | |||
| Peter van de Stadt, 461.512 (1972) 1ex Ingrid Maria (Ingrid) Wever (1967) | Wesley van de Stadt, 461.512.1 (1996) | ||
| Peter van de Stadt, 461.512 (1972) 2ex Linda Daniëlle (Linda) Bakker (1975) | Djeno van de Stadt, 461.512.2 (2003) | ||
| Afstammelingen van Robert Johan van de Stadt, 1944. | ||||
| Robert Johan (Rob) van de Stadt, 461.61 (1944) x Hanneke Schäfer (1951) | Merijn Ulises van de Stadt, 461.611 (1978) x Naomi Krausz | Ilay Fabe van de Stadt, 461.611.d1 (2011) | ||
| Lotte Arwen van de Stadt, 461.61d1 (1980) x Johannes Vincent van Thienen | Arya Lianne van Thienen, 461.61d1.d1 (2011) | |||
| Afstammelingen van Henk van de Stadt, 1945. | ||||
| Henk van de Stadt, 472.21 (1945) x Anneke Eijben (1946) | Frank van de Stadt, 472.211 (1967) | |||
| Ellen van de Stadt, 472.21d1 (1969) x René van Vugt | Beau van Vugt (2000) | |||
| Mark van de Stadt, 472.212 (1969) x Debbie Verbree | Thijn Henk van de Stadt, 472.212.1(2005) | |||
| Isa Sophie van de Stadt, 472.212.d1 (2006) | ||||
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 25 juni 2011