| Dit is stamboom T1. | |
|---|---|
     Op deze pagina staan de personen behorend tot de eerste tak, T1 , van de familie van de Stadt. Het zijn de nakomelingen van Claas van de Stadt (1782 - 1852), de eerste zoon van Engel van de Stadt; een codering (zoals p156) bij een naam verwijst naar het pagina nummer van dit boek. T1 beslaat de periode van ongeveer 1800 tot 1940. De gegevens komen uit het boek "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht"; een codering zoals p155 verwijst naar pagina 155 van dit boek. Om naar andere takken te gaan: klik in de tabel hiernaast.      In deze tabel staan ongeveer 101 personen. |
| 1600 - 1800 | 1800 - 1940 | 1940 - heden | |
|---|---|---|---|
| T0 | |||
| Engel van de Stadt | T1 | T10, T11, T12, T13 en T14. | |
| T2 | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28 en T29. | ||
| T3 | T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 en T37. | ||
| Simon van de Stadt | T4 | T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46 en T47. | |
| Of ga naar het fotoregister of naar het naamregister. | |||
| Claas van de Stadt, 1 (1782-1852) 2e x Hillegonda Ida Holst (1789-1856), p155 | Gilles van de Stadt, 11 (1811-1885) 1e x Anna Maria Taunay (1816-1846), p157 | Hillegonda Ida van de Stadt, 11d1 (1838-1900), p158 | |
| Anna Maria van de Stadt, 11d2 (1839–1920), p158 | |||
| Jeanne Pauline van de Stadt, 11d3 (1841–1867), p158 | |||
| Maria Anna van de Stadt, 11d4 (1844–1870), p158 | |||
| Gilles van de Stadt, 11 (1811-1885) 2e x Jeanne Pauline Frédérique Taunay (1822-1892), p157 | Gilles van de Stadt, 111 (1856-1919) x Anna H. van Hasselt (1864-1938), p158 | Jeanne Pauline Frédérique van de Stadt, 111.d1 (1890-?) x Willem Frederik ridder van Rappard (1888-1965), p158 | |
| Jacob Adriaan (Jaap) van de Stadt, 111.1 (1895–1950) x Elisabeth Louise Rappard (1891-1989), p159 | Maria Helena (Helen) van de Stadt, 111.1d1 (1925-?), p159 | ||
| Jeanne Pauline Frédérique van de Stadt, 11d5 (1859–1949) , p158 | |||
| Engel van de Stadt, 12 (1815-1845) x Johanna Wilhelmina Dieperink (1818-1855), p159 | Hillegonda Ida van de Stadt, 12d1 (1839-1924), p160 | ||
| Hendrik van de Stadt, 121 (1842-1915) (Hij was leraar van Koningin Wilhelmina) x Hendrika Arnoldina Matthes (1844-1902), p160 | Hendrik Justus van de Stadt, 121.1 (1868-1954) x Eva Joanna Willemina de Greve (1876-1957), p161 | Hendrik Justus (Henk) van de Stadt, 121.11 (1898-1987) x Elsie May Critchley (1898-1978), p162 | T10 |
| Jan Jacob van de Stadt, 121.12 (1900-1964) x Elisabeth Johanna (Lies) Schuurman (1908-1999), p163 | T11 | ||
| Johan Willem (Joop) van de Stadt, 121.13 (1904-1990) 1e x Emilie Maria Leendertz (1915-1966) 2e x Maria Anna Gesina (Riet) Eykelkamp | |||
| Frans Rutger (Frans) van de Stadt, 121.14 (1905-1992) x Reinette Maria Christiane (Etta) Leendertz (1912-1991), p163 | T12 | ||
| Johan Willem
van de Stadt, 121.2 (1869-1922)1e
x Klaaske Oegine Catharine Schönfeld (1872-1906), p164 Klik op de x voor meer info. |
Henri Arnold van de Stadt, 121.21 (1895-1954) x Ina Maria Robert (1900-1993), p165 | T13 | |
| Johan Willem van de Stadt, 121.2 (1869-1922) 2e x Constance Magdalena Louise (Stanny) Sprenger (1880-1968), p164 | Victorine Emilie (Emilie) van de Stadt, 121.2d1 (1909-2000), p164 | ||
| Clementina Frederique (Ina) van de Stadt, 121.2d2 (1911-1993), p165 | |||
| Hester Elisabeth van de Stadt, 121.d1 (1870-1958) x August Kalff (1871-1957), p161 | |||
| Peter Adriaan van de Stadt, 121.3 (1876-1940) 1e x Maria Cornelia Ernestine Ketjen (1875-1900), p165 | |||
| Peter Adriaan van de Stadt, 121.3 (1876-1940) (Hij stelde een Chinees en een Japans woordenboek samen.) 2e x Wilhelmina Adriana Moraux (1881-1952), p165 | Henriette Arnoldina (Hetty) van de Stadt, 121.3d1 (1902-?), p166 | ||
| Wilhelmina Adriana van de Stadt, 121.3d2 (1904-1981), p166 | |||
| Dorothea Sophie (Dops) van de Stadt, 121.3d3 (1907-1982) 1e x Jhr Mr George Frederik Hendrik Willem Rengers Siccama (1897-1944) , p166 | |||
| Dorothea Sophie (Dops) van de Stadt, 121.3d3 (1907-1982) 2e x Louis (Boet) Noë (1898-1977) | |||
| Huibert Cornelis (Huib) van de Stadt, 121.31 (1912-1975) x Rose Maria (Josje) Kruimer (1921-?), p166 | T14 | ||
| Louise Alexandra (Mickey) van de Stadt, 121.3d4 (1915-?) x Jan Derk Nicolaas (Dick) Versluys (1913-?), p167 | Huib Versluys, 121.3d41 x Valery Rijkens | ||
| Nicolaas van de Stadt, 13 (1817-1865) x Susanna Johanna Francina Taunay (1818-1858).     Zij was een zuster van de twee echtgenotes van zijn broer Gilles van de Stadt, 11, p167 | Jan Paulus van de Stadt, 132 (1842-1902) x een inheemse vrouw , p168 | Wilhelmina Henrietta van de Stadt, 132.d1 (1883-1908), p169 | |
| Nicolaas van de Stadt, 132.1 (1885-1885), p169 | |||
| Susanna Johanna Francina van de Stadt, 132.d2 (1887-1971) x Cornelis Franciscus van der Spek (1869-1920), p169 | Anna Catharina Suzanna (Zus) van der Spek (1909-?) x Arnold Alphons de Beukelaar (1892-1964) | ||
| Jan Paulus van de Stadt, 132.2 (1889-1909), p169 | |||
| Nicolaas van de Stadt, 132.3 (1892-1914), p169 | |||
| Hillegonda Ida van de Stadt, 132.d3 (1896-?), p169 | |||
| Hillegonda Ida van de Stadt, 13d1 (1844-1928), p167 | |||
| Claas van de Stadt, 133 (1846-1925) x Wilhelmina Louise Catharina van der Ven (1860-1912), p169 | Leendert Nicolaas van de Stadt, 133.1 (1880-1938) x Florence Leonie van Nouhuys (1882-1966), p169 | Walter Nico van de Stadt, 133.11 (1907-1972), p170 | |
| Willem Christiaan van de Stadt, 133.2 (1881-1883) | |||
| Henri Mathieu George van de Stadt, 133.3 (1882-1938) x Maelia Alexandra Pool (1898-1967), p171 | Henriette Alexandra van de Stadt, 133.1d1 (1926-?), p171 | ||
| Maelia Wilhelmina (Teddy) van de Stadt, 133.1d2 (1927-?) x Wim Westenberg, p171 | |||
| Elisabeth Susanna Geertruida van de Stadt, 133.d1 (1895-1968), p170 | |||
| Nicolaas van de Stadt, 134 (1849-1877), p167 | |||
| Anna Maria van de Stadt, 13d2 (1851-1929), p167 | |||
| Susanna Johanna Francina van de Stadt, 13d3 (1853-1918), p168 | |||
| Anna Elisabeth van de Stadt, 13d4 (1854-1941), p168 | |||
| Antonia van de Stadt, 1d1 (1819-1846), p156 | |||
| Guurtje van de Stadt, 1d2 (1820-1881), p157 | |||
| Jan Jacob van de Stadt, 14 (1826-1875) x Anna Maria Beumer (1826-1917), p171 | Hillegonda Ida van de Stadt, 14d1 (1856-1936), p171 | ||
| Jan Willem van de Stadt, 141 (1857-1926) x Elisabeth Frederika François (1860-1936), p171 | Maria Jacomina (Mary) van de Stadt, 141.d1 (1892-1971) x Frederik Lambertus Brinkman (1888-1970), p172 | Freddy François Brinkman, 141.d11 (1921) | |
| Mary Willy Brinkman, 141.d1d1 (1924) | |||
| Jan Willem (Wim) van de Stadt, 141.1 (1893-1972) x Maria Jeanne (Jeanne) van de Stadt, 325.1d1 (1910-1953), p173 | Robert Ellis van de Stadt, 141.11 (1933-1964) | ||
| Anna Maria (Miep) van de Stadt, 141.d2 (1897-1981) x Cornelis Stigter (1898-?), p172 | |||
| Anna Maria Elisabeth van de Stadt, 14d2 (1867-1946), p171 | |||
| Hillegonda Ida van de Stadt, 1d3 (1827-1898), p157 | |||
| Huybert Cornelis van de Stadt, 15 (1829-1897), p157 |
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 7 jan 2012