| Dit is stamboom T4. | |
|---|---|
     Op deze pagina staan de personen behorend tot de vierde tak, T4, van de familie van de Stadt. Het zijn de nakomelingen van Klaas van de Stadt (1814 - 1885), de oudste zoon van Simon van de Stadt. T4 beslaat de periode van ongeveer 1800 tot 1940. Deze tak staat niet in het boek "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht". De gegevens zijn omstreeks 1980 door Nel van de Stadt (221.31d1) en Joop van de Stadt (121.13) verzameld en later door Willemijn Booy-de Jongh (221.3d3d2) geordend. Recentere aanvullingen zijn afkomstig van Richard van de Stadt (441.131). Om naar andere takken te gaan: klik in de tabel hiernaast.      In deze tabel staan 333 personen. |
| 1600 - 1800 | 1800 - 1940 | 1940 - heden | |
|---|---|---|---|
| T0 | |||
| Engel van de Stadt | T1 | T10, T11, T12, T13 en T14. | |
| T2 | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28 en T29. | ||
| T3 | T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 en T37. | ||
| Simon van de Stadt | T4 | T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46 en T47. | |
| Of ga naar het fotoregister of ga naar het naamregister . | |||
| Klaas van de Stadt, 4 (1814-1885) x Maria van Mouwerik (1814-1889) | Simon van de Stadt, 41 (1836-1857) | |||
| Jochem van de Stadt, 42 (1838-?) x Baukie Coenraads (1837-?) | Klaas van de Stadt, 421 (1861-?) x Elizabeth Bakker (1859) | Trijntje van de Stadt, 421.d1 (1888-1979) x Pieter Pieterse (1890) | Pieter Pieterse, 421.d11 (1914-1999) | |
| Klaas Pieterse, 421.d12 (1917-1991) 1ex Virginie Verbiest | Irma Pieterse | |||
| Nicole Pieterse | ||||
| Klaas Pieterse, 421.d12 (1917-1991) 2ex Corrie van Moort (1926) | Ingrid Pieterse | |||
| Astrid Pieterse | ||||
| Chris Pieterse, 421.d13 (1920-2007) | ||||
| Baukie van de Stadt (1890) x Willem Woerdeman (1891) | ||||
| Neeltje van de Stadt, 42d1 (1863-?) x Klaas Bakker (1859) | Joachim Bakker, 42d1.1 = 46d1e(1885-?) x Rijntje van de Stadt, 46d1 = 42d1.1e (1883-?) | |||
| Cornelis van de Stadt, 422 (1866-1939) x Cornelia Groot (1864-?) | ||||
| Simon van de Stadt, 423 (1870-?) x Anna Huisman (1867-?) | Baukie van de Stadt (1896) x Jacob Pot (1879) | |||
| Jan van de Stadt, 43 (1840-1912) x Jannetje Prinsze (1835-1914) | Klaas van de Stadt, 431 (1869-?) x Tijmetje Kat (1872-1916) | |||
| Geertje van de Stadt, 43d1 (1871-?) x Jan Ambrosius Fleur (1868-?) | ||||
| Jacob van de Stadt, 44 (1844-1928) x Trijntje Helleman (1842-1914) | Trijntje van de Stadt, 44d1(1874-?) 1e x Jan Akkerman (1876-1908) | |||
| Trijntje van de Stadt, 44d1(1874-?) 2e x Gerrit Hoogschagen (1872-1946) | ||||
| Sjouke van de Stadt, 4d1 (1846-1851) | ||||
| Huibertus van de Stadt, 45 (1848-1919) x Marijtje Siffels (1846-1914) | Maria van de Stadt, 45d1 (1876-?) x Lubbert Hartog (1868) | |||
| Klaas van de Stadt, 451 (1890-1934) x Gesina Anna van Rijsse | Huibert van de Stadt, 451.1 (1922-2006) x Dorothea Pfann | Klaas Jacob van de Stadt, 451.11 (1949) x Ans Dirks | ||
| Jacoba Johanna van de Stadt, 451.1d1 (1954) x Geert van der Beek | Rutger van der Beek | |||
| Matthijs van der Beek | ||||
| Rene van de Stadt, 451.12 (1961) x Gea Vogel (1960) | Hannah van de Stadt, 451.12d1 (1995) | |||
| Sam van de Stadt, 451.121 (1998) | ||||
| Adriaan (Arie) van de Stadt, 46 (1850-1921) x Stijntje Veen (1850-1925)      In 1875 begint hij een schoenmakerij aan het Pantepad in Zaandam. | Klaas van de Stadt, 461(1872-1919) x Eefje Wijnberg (1875-?) | Adriaan (Arie) van de Stadt,
461.1 (1898-1975)
x Cornelia Pieternella Seijmour (1901-1963)
Klik op een x voor meer informatie of een trouwfoto. |
Everdina (Dina) van de Stadt, 461.1d1 (1921-2010) x Arian (Arie) de Boer (1922-2009) | T40 |
| Antonie Cornelis (Anton) van de Stadt, 461.11 (1925-2008) x Gé Koster (1919-2001) | T41 | |||
| Pieternella (Nel) van de Stadt, 461.1d2 (1926-1989) x Cornelis (Cor) Schoen | Ina Cornelia (Ina) Schoen, (1951-1999) x Ben Timmer | |||
| Cornelis Pieter (Kees) Schoen (1959) | ||||
| Adriaan Edwin (Edwin) Schoen (1961-1979) | ||||
| Klaas van de Stadt, 461.12 (1926-2010) x Femmigje (Emmy) Luten (1933-2000) | Inge R. van de Stadt (1960) | |||
| Rika (Ria) van de Stadt, 461.1d3 (1930) x Willem Gerhardus (Pim) Bruyn | Bob Bruyn | |||
| Diana Bruyn (1959) | ||||
| Adriaan (Arie) van de Stadt, 461.13 (1935-2010) x Catharina (Tiny) Engel (1944) | T42 | |||
| Cornelia Pieternella (Corrie) van de Stadt, 461.1d4 (1939) x Jan Johannes Weij (1938-2009) | T43 | |||
| Simon van de Stadt, 461.14 (1942-1944) | ||||
| William van de Stadt, 461.15 (1942-1946) | ||||
| Antje (Ans) van de Stadt, 461.d1 (1899-1981) | ||||
| Sijtje van de Stadt, 461.d2 (1900) x C. Ruiter | ||||
| Rika van de Stadt, 461.d3 (1902-1929) | ||||
| Simon van de Stadt, 461.2 (1905-1981) x S. Broers | ||||
| Albert van de Stadt, 461.3 (1905-1925) | ||||
| Klaas van de Stadt, 461.4 (1906-1989)
x Maria Catharina de Carpentier (1908-1984)
Klik op een x voor meer informatie of een trouwfoto. |
Hans Erik van de Stadt, 461.41 (1936) x Gerda Hendrika Francina Geijtenbeek (1939) | |||
| Robert Theodoor van de Stadt, 461.42 (1937) x Judith Margaret Covell | T44 | |||
| Else Mariette van de Stadt, 461.4d1 (1938) x Wim H. Hennink (1936-2007) | Yvonne Hennink (1962) | |||
| Edith Hennink (1963) | ||||
| Lydia Agnes (Ine) van de Stadt, 461.4d2 (1942) 1e x Jan H. van Giessen (1936-1998) 2e x Dick Kaper (1942) | Margriet van Giessen (1967) | |||
| Agnes van Giessen (1971) | ||||
| Frank Arnout van de Stadt, 461.43 (1945) x A.C. (Ans) Winder (1944) | Arnout van de Stadt (1971) | |||
| Linda van de Stadt(1973) | ||||
| Everdina (Dien of Dina) van de Stadt, 461.d4 (1909) x W. Tuyn | Marjon W. Tuyn x R.E. (Ruud) Woordes | Astrid Woordes (1960) | ||
| Evelien Woordes (1961) | ||||
| Ingeborg Woordes (1962) | ||||
| Martin Woordes (1964) | ||||
| Leonie Woordes (1971) | ||||
| Onne van de Stadt, 461.5 (1912-1984)
x Geesje Bakker (1911-1986)
Klik op een x voor een trouwfoto. |
Elisabeth Eefje (Bep) van de Stadt, 461.5d1 (1939) x Stephanus (Steef) Bakker (1934-1995) | Fred Bakker (1961-1993) | ||
| Quinta Bakker (1963) | ||||
| Steef Bakker (1967) | ||||
| Emiel (Emile) Bakker (1969) | ||||
| Liesbeth Bakker (1971) | ||||
| Anke van de Stadt, 461.5d2 (1941) x André Riezenkamp (1934) | Warner Riezenkamp (1965) | |||
| Alexander Riezenkamp (1973) | ||||
| Marijke van de Stadt, 461.5d3 (1942) x Eddy (Ed) Vermij (1942) | Ingrid Vermij (1962) | |||
| Yvonne Vermij (1965) | ||||
| Marianne van de Stadt, 461.5d4 (1945) x J.H. (Jan) Goossens (1938) | Anita Goossens (1969) | |||
| Marc Goossens (1973) | ||||
| Onne van de Stadt, 461.51 (1947) x A.C.F. (Tonny) Hart (1949) | T45 | |||
| Agnes van de Stadt, 461.5d5 (1948) x Huib van Sante (1946) | Monique van Sante (1972) | |||
| Jacquelien van Sante (1974) | ||||
| Sonja van de Stadt, 461.5d6 (1952) x Klaas Bosschieter (1946) | Esther Bosschieter (1975) | |||
| Evelien Bosschieter (1978) | ||||
| Johan (Jo) van de Stadt, 461.6 (1914-1986) x M. (Rie) Oberrauter.      "Als ijzerhandelaar heeft Johan van de Stadt een sociale functie gehad in de Westzijde." | Robert Johan (Rob) van de Stadt, 461.61 (1944) 1ex C. Stam | |||
| Robert Johan (Rob) van de Stadt, 461.61 (1944) 2ex Hanneke Schäfer (1951) | T46 | |||
| Anton van de Stadt, 461.62 (1946) | ||||
| Gerrit Klaas van de Stadt, 461.7 (1919-1995) x Annie Krijt (1917) | Carla Klasina van de Stadt, 461.7d1 x John William Nixon | |||
| Ina van de Stadt, 461.7d2 | ||||
| Michael van de Stadt, 461.71 (1958) x Tracey | ||||
| Rijntje Maria van de Stadt, 46d1 (1883?-?) x Joachim Bakker (1885?-?) | ||||
| Simon van de Stadt, 462 (1876-1942) x Agatha Anna Maria Vander (1875?-?) | ||||
| Rika van de Stadt, 46d2 (1887-?) x D. Nierop (1880-?) | ||||
| Hillegonda van de Stadt, 46d3 (1886-1972) x Jan Post (1879-1943) | Sijtje Post (1925-1926) | |||
| Gerrit Post, 46d3.1 (1928) x Dieuwertje (Dieuw) Beets (1934) | Hillegonda Eva Post (1953) | |||
| Dirk Jan Post (1956) | ||||
| Martin Peter Post (1962) | ||||
| Linda Patricia Post (1970) | ||||
| Jacob Post, 46d3.2 (1931-1993) x Eeleke de Vries (1934-1995) | Edith Post (1957) | |||
| Erna Post (1959) | ||||
| Peter Post (1962) | ||||
| Margo Post (1965) | ||||
| Frederik (Freek) van de Stadt, 463 (1888-1955) x Anna (Aaltje) Koel (1889-1939) | Sijtje van de Stadt, 463.d1 x J.P. de Beer | Frederik (Fred) de Beer | ||
| Loes de Beer | ||||
| Betje Liesbeth Alida (Elisabeth) van de Stadt, 463.d2 (1913-1973) x Jacob Kuijken (1913-?) | Kees Kuijken (1942) x Brigitte Alice Maste (1943) | Onno Marcel Kuijken (1965) | ||
| Erik Jan Kees Kuijken (1969) | ||||
| Myrna Kuijken (1946) x Richard Flament | ||||
| Reina E. van de Stadt, 463.d3 x Jan van Heyningen | Erie van Heyningen | |||
| Hans van Heyningen | ||||
| Ineke van Heyningen | ||||
| Jan van de Stadt, 463.1 (1922) x Anna Cornelia de Graaf (1923) | Jannie van de Stadt, 463.1d1 (1946) | |||
| Ria van de Stadt, 463.1d2 (1948) | ||||
| Ingrid van de Stadt, 463.1d3 (1951) | ||||
| Jan van de Stadt, 463.11 (1953) | ||||
| Martin van de Stadt, 463.1d4 (1961) | ||||
| Alida (Alie) van de Stadt, 463.d4 (1930) x Christiaan de Saegher | Eduard (Ed) de Saegher | |||
| Christiaan (Chris) de Saegher | ||||
| Gijsbertus van de Stadt, 47 (1852-1909) x Guurtje van Elsland (1851-1885) | Klaas van de Stadt, 471(1875-1972) x Grietje Kuiper (1877-1949) | Gijsbertus van de Stadt, 471.1(1905-1981) x T.May | Klaas van de Stadt, 471.11 (1932-1997) x Walda der Nederlanden (1935-2010) | Peter van de Stadt, 471.111 (1960) |
| Hans van de Stadt, 471.112 (1963) | ||||
| Karin van de Stadt, 471.111d (1968) | ||||
| Yde van de Stadt, 471.12 (1935) x Geesje Kabel (1937) | ||||
| Elly van de Stadt, 471.1d1 (1944) x Tom Marijnissen (1943) | ||||
| Brechtje van de Stadt, 471.d1 (1906) x B. Hoogmoed (1905) | Clara Hoogmoed | |||
| Hendrik van de Stadt, 471.2 x Maartje van Dijk | Gré van de Stadt, 471.2d1 x Fokko Dennebos, (1932-2010) | |||
| Eva van de Stadt, 471.2d2 | ||||
| Sijbrand van de Stadt, 471.3 (1910-1983) x Wilhelmina Gerharda Berendsen | Brendo van de Stadt, 471.31 (1941) x Aleida Johanna Lienos (1942-2009) | Jerry van de Stadt, 471.311 (1968) x Iske-May Geertman (1972) | ||
| Bianca van de Stadt (1973) | ||||
| Bruno van de Stadt, 471.32 (1946) x Elly Boon | ||||
| Ineke van de Stadt, 471.3d1 (1947) x René de Winter | Brenda de Winter | |||
| Anna Gerdina van de Stadt, 47d1 (1876-1956) x J. Avondrood (1873-1939) | ||||
| Maria van de Stadt, 47d2 (1878-1965) x Jan Noomen (1879-1944) | Grietje (Gre) Noomen, 47d2.d1 (1904-1993) x Jan Glas (1902-1986) | Jacob Jan Glas, 47d2.d11 (1931-2004) | ||
| Gijsbertus (Bert) Noomen, 47d2.1 (1905-1979) x Hester Tannetje Pieternella (Hes) Springvloed (1911-2004) | Jan Jacob (Jan) Noomen, 47d2.11 (1937-2008) | |||
| Jacob Gijsbertus (Jaap) Noomen, 47d2.12 (1940-2010) | ||||
| Pieter Jan (Piet) Noomen, 47d2.13 (1943) | ||||
| Gijsbertus Harm (Bert) Noomen, 47d2.14 (1948) | ||||
| Gertruda (Truus) Noomen, 47d2.d2 (1911-2002) x Pieter de Bie (1902-1986) | Pieter Jan (Peter) de Bie, 47d2.d21 (1946) | |||
| Maria Johanna (Marie) Noomen, 47d2.d3 (1920-1925) | ||||
| Hendrik van de Stadt, 472 (1880-1950) x Geertje Meijn (1879-1959) | Guurtje (Uut) van de Stadt, 472.d1 (1902-1999) x Willem Cornelis (Wim) Duisdecker (1900-?) | |||
| Ariaantje (Jane) van de Stadt, 472.d2 (1904-1999) x Johan Gerrit (Jo) van Deudekom (1902-?) | Helena Geertruida (Lenie) van Deudekom, 472.d2d1 (1931-2001) x Eduard (Ed) Wijngaard (1930) | Peter Wijngaard, 472.d2d11 (1958) | ||
| Yvonne Helène Wijngaard, 472.d2d1d1 (1962) | ||||
| Gertruda Hendrika (Gerda) van Deudekom, 472.d2d2 (1937) x Simon Hoogebrugge (1938) | René Simon Hoogebrugge, 472.d2d21 (1965) | |||
| Aernoud Simon Hoogebrugge, 472.d2d22 (1969) | ||||
| Johan Gerrit (Jos) van Deudekom, 472.d21 (1945) x Anneke Visser (1945) | Jorn van Deudekom, 472.d211 (1969) | |||
| Menno van Deudekom, 472.d212 (1972) | ||||
| Anna (Annie) van de Stadt, 472.d3 (1905-1995) x Meindert Ketema (1907-1996) | Jacobus Hendrik (Ko) Ketema, 472.d31 (1935) x Jansje Elizabeth (Janny) de Boevé (1942) | Lonneke Ketema, 472.d31d1 (1965) | ||
| Max Ketema, 472.d311 (1967) | ||||
| Richard Ketema, 472.d312 (1973) | ||||
| Marian Ketema, 472.d3d1 (1946) x Cornelis Hendrik (Kees) Edelman (1944) | Annemieke Johanna Edelman, 472.d3d1d1 (1969) | |||
| Monique Marianne Edelman, 472.d3d1d2 (1972) | ||||
| Klaas van de Stadt, 472.1 (1907-1965) x Aafje Helena (Fien) de Vries (1909-1997) | Bep van de Stadt, 472.1d1 (1938) x Wil Jansen (1935) | Petra Jansen, 472.1d1d1 (1963) | ||
| Yvette Jansen, 472.1d1d2 (1966) | ||||
| Jeroen Jansen, 472.1d11 (1970) | ||||
| Gerda van de Stadt, 472.1d2 (1942) x Willem (Wim) Doets (1936-1981) | Jolanda Elizabeth Doets, 472.1d2d1 (1966) | |||
| Mirella Helena Doets, 472.1d2d2 (1968) | ||||
| Marleen Doets, 472.1d2d3 (1971) | ||||
| Gijsbertus (Ber) van de Stadt, 472.2 (1914-1976) x Dieuwertje (Dien) in't Hol (1915-2009) | Ria van de Stadt, 472.2d1 (1940) x Walter August Karl Busch (1939) | Gerben Busch, 472.2d11 (1965) | ||
| Arjan Busch, 472.2d12(1966) | ||||
| Greet van de Stadt, 472.2d2 (1941) x Tonnie (Ton) Breeker (1937-2007) | Manon Breeker, 472.2d2d1 (1967) | |||
| Remco Breeker, 472.2d21 (1969) | ||||
| Henk van de Stadt, 472.21 (1945) x Anneke Eijben (1946) | T47 | |||
| Frans van de Stadt, 472.3 (1916) x Jannetje (Jannie) Pasman (1919) | Alida Jeanette (Lyda) van de Stadt, 472.3d1 (1946) x Simon Cornelis (Siem) Visser (1945) | Bianca Patricia Visser, 472.3d1d1 (1969) | ||
| Patrick Marcel Visser, 472.3d11 (1973) | ||||
| Hendrika Geertruida (Henny) van de Stadt, 472.3d2 (1947) x Jacob (Jaap) Bark (1945) | Michael Frans Bark, 472.3d21 (1974) | |||
| Geertruida Maria (Truus) van de Stadt, 472.3d3 (1953-2010) x Karel Johannes Franciscus Muller (1949) | ||||
| Guurtje van de Stadt, 47d3 (1883-1959) x Hendrik van 't Hof (1879-1938) | ||||
| Sjoeke van de Stadt, 4d2 (1854-1858) |
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 27 okt 2011