| Dit is stamboom T3. | |
|---|---|
     Op deze pagina staan de personen behorend tot de derde tak, T3 , van de familie van de Stadt. Het zijn de nakomelingen van Cornelis van de Stadt (1793 - 1857), de derde zoon van Engel van de Stadt. T3 beslaat de periode van ongeveer 1800 tot 1940. De gegevens komen uit het boek "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht"; een codering p233 verwijst naar pagina 233 van dit boek.      De hier opgenomen personen hebben in elk geval een grootmoeder of grootvader met de achternaam van de Stadt, of ze zijn met zo'n persoon getrouwd.      Om naar andere takken te gaan: klik in de tabel hiernaast.      In deze tabel staan ongeveer 232 personen. |
| 1600 - 1800 | 1800 - 1940 | 1940 - heden | |
|---|---|---|---|
| T0 | |||
| Engel van de Stadt | T1 | T10, T11, T12, T13, T14. | |
| T2 | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29. | ||
| T3 | T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 en T37. | ||
| Simon van de Stadt | T4 | T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46 en T47. | |
| Of ga naar het fotoregister of naar het naamregister . | |||
| Cornelis van de Stadt, 3 (1793-1857) 1ex Maartje Corver (1794-1827), p233 | Engel van de Stadt, 31 (1813-1875) x Maria Magdalena Keg (1823-1866), p247 | Maria Cornelia Hendrika van de Stadt, 31d1 (1860-1930), p248 | |
| Everdina Johanna van de Stadt, 31d2 (1861–1949), p249 | |||
| Engel Pieter van de Stadt, 311 (1863–1910), p249 | |||
| Grietje van de Stadt, 3d1 (1815–1895) x Gerrit Evertsz Smit (1813-1845), p241 | |||
| Adriaan van de Stadt, 32 (1817-1873) x Neeltje Smit (1817-1863), p249 | Cornelis van de Stadt, 321 (1837-1860), p251 | ||
| Trijntje van de Stadt, 32d1 (1839-1921), p251 | |||
| Maartje van de Stadt, 32d2 (1840-1917), p251 | |||
| Evert van de Stadt, 323 (1842-1864), p251 | |||
| Adriaan van de Stadt, 324 (1844-1920) x Grietje Welcker (1850-1938), p253 | Joachim Gerardus van de Stadt, 324.1 (1875-1930) x Gerardina Elisabeth Groenendaal (1875-1939), p253 | Erna Victorine van de Stadt (1920-?) x Jan Pieter Gelder (1918-?), p254 | |
| Adriaan Jan Adam van de Stadt, 324.2 (1878-1933), p253 | |||
| Neeltje Alida Margarethavan de Stadt (1884-1957), p253 | |||
| Nicolaas Gerrit van de Stadt, 325 (1846-1931) x Maria Catharina Scholtz (1855-1938), p254 | Maria Catharina van de Stadt, 325.d1 (1875-1949) x Riksterus Meyer (1866-1939), p254 | Hermandus Christiaan Nicolaas Meyer (1900-1968) x Bertina van de Wildenberg, p254 | |
| Johanna Maria (Jo) Meyer, 325.d1d1 (1903-1986) x Cor van Es (1898-1986), p254 | |||
| Adriaan Cornelis Nicolaas (Nico) van de Stadt, 325.1 (1878-1959) x Jeanne Marie Evenepoel (1890-1945), p255 | Maria Jeanne (Jean) van de Stadt, 325.1d1 (1910-1953) x Jan Willem (Wim) van de Stadt , 141.1 (1893-19?), p256 | Robert Ellis van de Stadt, 141.11 (1933-1964) | |
| Gerrit Pieter (Piet) van de Stadt, 325.11 (1911-1995) x Sophia Maria (Fiet) Coenraad (1911-19?), p256 | T30 | ||
| Henri François van de Stadt, 325.12 (1913-1972) x Laura Albertina Raes (1917-19?), p256 | |||
| Evert van de Stadt, 325.2 (1881-1958) x Sijtje Maria van Veen (1882-1965), p257 | Nicolaas Gerrit van de Stadt, 325.21 (1915-1986) 1e x Johanna Jantina Willina Wieringa (1920-?) | ||
| Nicolaas Gerrit van de Stadt, 325.21 (1915-1986) 2e x Christina Johanna Alida Maria (Tiny) Ebbing (1918-2000) | T31 | ||
| Johan van de Stadt, 325.3 (1883-1902), p255 | |||
| Nelly Jacoba van de Stadt, 325.d2 (1886-1953) x Derk Anton Sybrand Dijkland (1879-1928), p255 | |||
| Christina Mathilde (Til) van de Stadt, 325.d3 (1888-1971) x Jan Andries Herweyer (1889-1927), p255 | |||
| Cornelis van de Stadt, 325.4 (1890-?) x Johanna Bech (1899-1987), p257 | Johan Huibert (Huib) van de Stadt, 325.41 (1924) 1ex Lydia Anna Vellekoop (1918), 2ex Tonny Doornbos (1929), p258 | ||
| Nicolaas Gerrit (Coos) van de Stadt, 325.42 (1925-2007) x Anna Maria Vellekoop (1922), p258 | |||
| Cornelis Marie (Kees) van de Stadt, 325.43 (1927-2000) 1ex Gerda Reijnaert (1924-1956), p258 | T32 | ||
| Cornelis Marie (Kees) van de Stadt, 325.43 (1927-2000) 2ex Pepita Castillon (1928), p258 | |||
| Cornelis Marie (Kees) van de Stadt, 325.43 (1927-2000) 3ex Marguerite Okie, p258 | |||
| Trijntje (Toos) van de Stadt, 325.d4 (1892-?), p255 | |||
| Henri François van de Stadt, 325.5 (1895-?) x Maria Emma Johanna Timmermans (1899-?), p258 | Mea Nicoline van de Stadt (1933) x Gerard Antonius Maria Schook, p258 | ||
| Neeltje van de Stadt, 32d3 (1847-1916), p251 | |||
| Machteltje Christina van de Stadt, 326a (1852-1946), p258 | Cornelis van de Stadt, 326a.1 (1875-1932) 1ex Marion Schenkel (1880-1903), p259 | George van de Stadt, 326a.11 (1902-1967) x Florence Amelia Hardy (1899-1992), p260 | T33 |
| Cornelis van de Stadt, 326a.1 (1875-1932) 2ex Cornelia Hendrika de Bruyn (1884-1918), p259 | Corrie van de Stadt (1910-?) x George Bruce Douglas (1909-1970), p260 | ||
| Cornelia Hendrika van de Stadt, 32d4 (1854-1960) x Johan Hendrik Lagers (1838-1907), p252 | Zij werd 105 jaar oud. | ||
| Engel Pieter van de Stadt, 327 (1855-1927)
x Anna Petronella Schoeman (1868-1931), p261 Als gevangene ontsnapte hij in 1888 van het eiland St. Helena. Zie het hoofdstuk Verhalen. |
Neeltje Adriana van de Stadt, 327.d1 (1892-?) x Johan Adam Raubenheimer (1882-1954), p261 | Anna Petronella Raubenheimer (1911) | |
| Engelina Johanna Raubenheimer (1919) | |||
| Johan Hendrik van de Stadt, 327.1 (1894-1901) | |||
| Andries Johannes van de Stadt, 327.2 (1896-1967) x Sarah Susannah Erasmus (1900-?), p261 | Sarie van de Stadt (1922-?) | ||
| Anna Petronella van de Stadt (1925-?) | |||
| Dorothea Jacoba van de Stadt (1928-?) | |||
| Neeltje Adriana van de Stadt (1932-?) | |||
| Catharina Henrietta Francina Grivel van de Stadt, 327.d1 (1898-?) x Daniel Johannes Albertus van Niekerk (1888-1968), p262 | Anna Petronella van Niekerk (1919), p262 | ||
| Nikolaas Gerrit van de Stadt, 327.3 (1904-?) x Catharina Aletta Bosman (1907-?), p262 | Engel Pieter van de Stadt, 327.31 (1928) x Gladys Elizabeth Cherry (1931) | T34 (Klik op x links voor een paar foto's.) | |
| Catharina Aletta Adriana van de Stadt (1930) x Karl George Birkenstock (1926) | |||
| Anna Petronella van de Stadt (1932) x Johan Frank Birkenstock | |||
| Cornelis van de Stadt, 33 (1818-1875) x Antje ten Kate (1820-1891), p262 | Cornelis van de Stadt, 331 (1842-1863), p265 | ||
| Pieter Anthony van de Stadt, 332 (1848-1903) x Maria Catharina Prins (1850-1914), p267 | Adrianus Cornelis (Janus) van de Stadt, 332.1 (1874-1955) 1e x Johanna Christina Jacoba Bellaar (1875-1926), p270 | Pieter Anthony van de Stadt, 332.11 (1903-1974) x Cornelia Margaretha (Nel) Oosterbaan (1908-?), p270 | |
| Sara Hendrika (Saar) van de Stadt (1904-?) x Jasper Travers Hyland (1898-1972), p270 | |||
| Eva Alida Margaretha Maria (Eef) van de Stadt, 332.1d2 (1907-1987) x Marinus Johannes Goris (1905-1975), p271 | Mieke Goris (1933) | ||
| Jan Goris (1940) | |||
| Thijs Goris (1942) | |||
| Maria Elisabeth (Bep) van de Stadt (1911-2005) x Maurits Henri (Max) van Raalte (1907-2002), p271 | |||
| Adrianus Cornelis (Janus) van de Stadt, 332.1 (1874-1955) 2e x Johanna Catharina Cremers (1876-1940), p270 | |||
| Adrianus Cornelis (Janus) van de Stadt, 332.1 (1874-1955) 3e x Christina Jacomina van Gendt (1885-?), p270 | |||
| Anna Margaretha van de Stadt (1875-1969) x Johan Anton Eduard Verkade (1875-1955), p267 | |||
| Eva Alida Margaretha Maria van de Stadt (1878-1957) x Frans Jan Kroesen (1870-1952), p269 | |||
| Gerrit van de Stadt, 333 (1850-1933), p265 | |||
| Engel van de Stadt, 334 (1855-1925) x Cornelia Jacoba de Vries (1857-1934), p272 | Cornelis Jacob Johan van de Stadt, 334.1 (1886-1950) x Magdalena Johanna (Lena) Bakker (1897-1984), p274 | Hendrika Maria Cornelia van de Stadt (1921-?), p274 | |
| Gerrit Hendrik (Gerrit) van de Stadt, 334.11 (1924-?) x Greta Tini (Greetje) de Groot, p274 | Marianne Reneé van de Stadt (1960) | ||
| Jacob Johan (Ko) van de Stadt, 334.2 (1889-1950) x Geertruida (Truus) Boon (1894-1983), p274 | Jacob Johan (kleine Ko) van de Stadt, 334.21 (1916-1995) 1e x M.J. de Groot (?-1978) 2e x Maria Anna Francina (Nan) van Rooyen (1926-?), p275 | ||
| Frederik Engel Johan van de Stadt, 334.3 (1893-1947) x Maria Geurtje de Grebber (1915-1947), p273 | |||
| Pieter van de Stadt, 35 (1823-1849) x Maria Magdalena Keg (1823-1866), p275 | Hendrika van de Stadt (1846-1867), p275 | ||
| Cornelis van de Stadt, 351 (1848-1921) x Maria Magdalena Marisia (?-1940), p276 | Pieter van de Stadt, 351.1 (1884-1940), p277 | ||
| Engel van de Stadt, 351.2 (1890-1961), p277 | |||
| Hendrika van de Stadt, 351.d1 (1890-?) x Johan Hendrik Noll, p277 | |||
| Huybert van de Stadt, 36 (1825-1884) x Helena Köhne (1824-1903), p277 | Maartje van de Stadt, 36d1 (1848-1921) x Pieter Latenstein (1846-1925), p281 | ||
| Catharina van de Stadt, 36d2 (1849-1926) x Hendrik Roessingh (1851-1929), p283 | |||
| Cornelia Hendrika van de Stadt, 36d3 (1851-1933) x Cornelis Pieter Korff (1854-1923), p284 | |||
| Helena van de Stadt, 36d4 (1853-1928) x Johannes Simonsz (1853-1937), p285 | |||
| Cornelis (dikke Kees) van de Stadt, 361 (1856-1915), p287 | |||
| Johan Herman (Jo) van de Stadt, 362 (1858-1935), p289 | Reeds voor de eeuwwisseling bezat hij een auto, nl. een 2 cyl. Decauville, dragende het rijksnummer G-4 | ||
| Huybert van de Stadt, 363 (1860-1928) x Jansje Latenstein van Voorst (1861-1935), p292 | Helena Guretta van de Stadt, 363.d1 (1887-1959) x Abraham Gerrit Jeronimo de Vries (1883-1948), p292 | ||
| Elisabeth (Beb) van de Stadt, 363.d2 (1888-1924) x Cornelis Andries Willem Pauw (1886-1963), p293 | |||
| Johanna (Han) van de Stadt, 363.d3 (1890-1976) x Wilhelm Marie van der Breggen (1886-1935), p294 | |||
| Nora van de Stadt, 363.d4 (1892-1972) x Adriaan Diederik (Flip) van Bergeijk (1890-1945), p294 | Johannes Cornelis van Bergeijk (1920-1994) 1ex Grietje Rikste (Iet) Hamster (1934) | Geerke Frederika van Bergeijk (1948) | |
| Noor van Bergeijk (1951) | |||
| Angelique Harmine (Lily) van Bergeijk (1954) | |||
| Johannes Cornelis van Bergeijk (1920-1994) 2ex Wilhelmina (Mieke) Mortier (1924-1996) | Diederik van Bergeijk (1964) | ||
| Janneke van Bergeijk (1923) x Adriaan Jan Lindenbergh (1922-1989) | |||
| Huybert van Bergeijk (1925) x Cornelia Hendrika (Cockie) van Reede (1929) | |||
| Geertruida Cornelia (Truus) van de Stadt, 363.d5 (1893-1963) x Pieter Janszoon Dekker (1893-1975), p294 | Johanna Catharina (Hans) Dekker (1918-2000) x Hendrik P (Hein) Kelder (?-2000), p295 | ||
| Jan Huybert Dekker, 363.d51 (1920-2004) x Lila Violi van Lindonk (1925-1998), p295 | Pieter Dekker, 363.d511 (1949) | ||
| Marrigje Willemina Dekker, 363.d51d1 (1952) | |||
| Nora Dekker (1923-1986) x Robertus Joannes Maria (Rob) Geenen (1923-1993), p295 | Jaap Geenen | ||
| Geertruida Cornelia (Truus) Dekker (1925-2011) x Lutz Bergmann, p295 | |||
| Huybert van de Stadt, 363.1 (1898-1965) x Wilhelmina Johanna (Mieny) Knipscheer (1899-1989), p295 | Elisabeth (Beb) van de Stadt (1924), p295 | ||
| Huybert (Huib) van de Stadt, 363.11 (1925-1987) x Trijntje Wiepkje Zijlstra (1923), p295 | T35 | ||
| Geertruida Diederika (Truus) van de Stadt (1928-2011) x Jaap Pimmelaar (1908-1998), p296 | |||
| Johan Herman van de Stadt, 363.12 (1932-1988) x Nora Dil (1936), p296 | T36 | ||
| Leliana Gerarda Agatha (Lelie) van de Stadt, 363.d6 (1903-1993) x Nicolaas (Nico) Knipscheer (1900-1957), p295 | |||
| Christina van de Stadt, 36d5 (1864-1950) x Jacob van Schouwenburg (1865-1924), p291 | |||
| Cornelis van de Stadt, 3(1793-1857) 2ex Cornelia Hendrika Geukema (1794-1853), p233 | Klaas van de Stadt, 37 (1829-1875) 1ex Christina Köhne (1829-1853), p296 | Cornelia Hendrika van de Stadt, 37d1 (1853-1930) x Jacob Doorn (1849-1883), p297 | |
| Klaas van de Stadt, 37 (1829-1875) 2ex Aagtje Duyvis (1830-1913), p296 | Cornelis van de Stadt, 371 (1858-1917), p298 | ||
| Alida van de Stadt, 37d2 (1860-1960), p298 | Zij was "Honory Member of the British Empire". Ze werd 100 jaar. | ||
| Agatha van de Stadt, 37d3 (1861-1940), p299 | |||
| Maria Margaretha van de Stadt, 37d4 (1863-1929), p299 | |||
| Maartje van de Stadt, 3d2 (1832-1907) x Pieter Verkade (1830-1905), p243 | |||
| Augustinus Aemilius Cornelis (Gus) van de Stadt, 39 (1834-1907), p245 | Hij maakte gedichten. | ||
| Willem van de Stadt, 310 (1836-1866) x Elisabeth Latenstein (1837-1917), p300 | Cornelis van de Stadt, 3101 (1861-1941)
x Egbertina Megthelina Egberts (1863-1931), p303 Hij was burgemeester van Wanneperveen (1898-1913) en van Goor (1913-1926) |
Berend Hendrik (Hennie) van de Stadt, 3101.1 (1901-1980) x Riktsje Frankena (1910-1969), p306 | Nora van de Stadt (1933-1996) x Jan Henri Giesbers (1929-1977), p306 |
| Alide Megthelina Lammertina (Lideke) van de Stadt (1936-?), p306 | |||
| Cornelis Jacobus (Cor) van de Stadt, 3101.2 (1902-1986) x Barendina Catharina (Dien) Baas (1905-1984), p306 | T37 | ||
| Elisabeth van de Stadt, 310d1 (1862-1942) x Willem Jacobus Prins de Jong (1881-1929), p301 | |||
| Cornelia Hendrika van de Stadt, 310d2 (1864-1955) x Cornelius Poel (1864-1918), p301 | |||
| Guurtje van de Stadt, 310d3 (1867-1960) x Jacob Samuel Johannes de Jongh (1864-1930), p303 | Cornelis de Jongh, 310d3.1 (1904-1978) x Christina (Stien) van de Stadt, 221.3d3 (1908-1994), p303 | T26 | |
| Elisabeth de Jongh, 310d3.d1(1905) x Raymond Wellesley Palmer (1903), p303 |
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 16 jan 2012