| Dit is stamboom T2. | |
|---|---|
     Op deze pagina staan de personen behorend tot de tweede tak, T2 , van de familie van de Stadt. Het zijn de nakomelingen van Huybert van de Stadt (1786 - 1844), de tweede zoon van Engel van de Stadt. T2 beslaat de periode van ongeveer 1800 tot 1940. De gegevens komen uit het boek "Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht"; een codering zoals p175 verwijst naar pagina 175 van dit boek. Om naar andere takken te gaan: klik in de tabel hiernaast.      In deze tabel staan 111 personen. |
| 1600 - 1800 | 1800 - 1940 | 1940 - heden | |
|---|---|---|---|
| T0 | |||
| Engel van de Stadt | T1 | T10, T11, T12, T13, T14. | |
| T2 | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29. | ||
| T3 | T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 en T37. | ||
| Simon van de Stadt | T4 | T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46 en T47. | |
| Of ga naar het fotoregister of naar het naamregister . | |||
| Huybert van de Stadt, 2(1786-1844) x Guurtje Zwaardemaker (1792-1868), p175 | Guurtje van de Stadt, 2d1 (1813-1866), p187 | In 1831 sprak zij Koning Willem I en Koningin Wilhelmina toe bij hun bezoek aan Zaandam. |
| Jan van de Stadt, 21 (1816-1871) x Alida Mats (1816-1882), p193 | Huybert van de Stadt, 211 (1838–1907), p195 | |
| Jacob van de Stadt, 212 (1840–1898) x Elisabeth van de Stadt, 22d2 (1845-1917), p196 | ||
| Jan van de Stadt, 213 (1842–1885) x Barbara Martina Schiere (1849-1928), p200 | Catharina van de Stadt, 213.d1 (1877-1944), p201 x Gerrit Way (1872-1940) | |
| Jan van de Stadt, 213.1 (1878-1973)
x Maartje Schenk (1880-1933), p202
Klik op een x voor een trouwfoto. |
Jan Huybert (JanHuib) van de Stadt, 213.11 (1901-1989) 1e x Antoinette Clasine (Net) De Boer (1900-1995), p204 | T20 |
| Jan Huybert (JanHuib)van de Stadt, 213.11 (1901-1989) 2e x Christina E. (Chris) Werner (1922-2010), p204 | ||
| Nicolaas Johan (Nico) van de Stadt, 213.12 (1903-1984) x Alida Antonia (A) Bakker (1899-1990), p205 | T21 | |
| Gerard Anton (Gé) van de Stadt, 213.13 (1904-1995) x Petronella (Nel) Lampe (1909-1995), p206 | T22 | |
| Huibert (Huib) van de Stadt, 213.14 (1907-1987) x Johanna (Jo) Houtman (1909-1998), p206 | T23 | |
| Ericus Gerardus (Ricus) van de Stadt, 213.15 (1910-2001) x Elisabeth (Lies) Schuddeboom (1911-2003), p207 | T24 | |
| Maria Johanna (Miep) van de Stadt, 213.1d1 (1913-1986) x Simon de Wit (1912-1976), p203 | ||
| Alida van de Stadt, 213.d2 (1879–1930) x Hendrik Pieter Stuurman (1878-?), p201 | ||
| Martina van de Stadt, 213.d3 (1880–1962) x C. van Amstel, p202 | ||
| Huibert van de Stadt, 213.3 (1884–1973) 1e x Adriana Maria Cornelia Jacoba Severyn (1890-1961) | Jan Gerrit Huibert van de Stadt, 213.31 (1909-1969) 1e x Margaritha Lehmann (1913-1969), 2e x Catharina Hendrika (Kitty) Knapp (1918-2000), p208 | T25 |
| Adriana Helena Antoinette van de Stadt, 213.3d1 (1911-1962) x J. (Hans) Haaxman (1902-1947), p208 | ||
| Huibert van de Stadt, 213.3 (1884–1973) 2e x Agatha Anna (Agaat) Blans (1885-1968), p208 | ||
| Cornelis van de Stadt, 215 (1849–1874), p196 | ||
| Grietje Anna van de Stadt, 21d1 (1852–1910) x Johan Frederik Eijkman (1851-?), p197 | ||
| Guurtje van de Stadt, 21d2 (1854–1936) x Ericus Gerardus Duyvis (1852-1937), p197 | Zij werd geschilderd door C. Monet, 1871. | |
| Alida Catharina van de Stadt, 21d2 (1857–1940), p200 | ||
| Engel van de Stadt, 22 (1818-1859) x Maria Christina van Heyningen (1819-1901), p209 | Guurtje van de Stadt, 22d1 (1842–1920), p209 | |
| Klaas van de Stadt, 221 (1843–1917) x Maartje Breet (1848-1898), p212 | Engel van de Stadt, 221.1 (1870-1932) x Anna Geertruida Jentink (1870-1964), p213 | Klik op de x voor meer informatie. |
| Cornelis van de Stadt, 221.2 (1871-1872), p215 | ||
| Maria Christina van de Stadt, 221.d1 (1872-1953) x Nicolaas Jean Adriaan Francken (1871-1950), p215 | ||
| Cornelis van de Stadt, 221.3 (1873-1957) x Titia Latenstein (1875-1940), p215 | Nelly (Nel) van de Stadt, 221.3d1 (1903-1981), p216 | |
| Maria (Marie) van de Stadt, 221.3d2 (1906-1985), p216 | ||
| Christina (Stien) van de Stadt, 221.3d3 (1908-1994) x Cornelis (Kees) de Jongh, 310d3.1 (1904-1978), p216 | T26 | |
| Nicolaas Alexander van de Stadt, 221.4 (1875-1893), p215 | ||
| Eduard Karel Hendrik van de Stadt, 221.5 (1877-1934), p215 | ||
| Nelly van de Stadt, 221.d2 (1881-1897), p215 | ||
| Elisabeth van de Stadt, 22d2 (1845-1917) x Jacob van de Stadt, 212 (1840-1898), p210 | ||
| Maria Christina van de Stadt, 22d3 (1847-1923), p210 | ||
| Huybert van de Stadt, 223 (1849-1935) x Geertruida Catharina Margaretha van Brederode (1850-1926), p217 | ||
| Cesina Beatrix van de Stadt, 22d4 (1850-1929) x Jan Couwenhoven, (1849-1918), p210 | ||
| Engel van de Stadt, 224 (1852-1919) x Trijntje Latenstein (1854-1942), p217 | Elisabeth van de Stadt, 224.d1 (1877-1929), p218 | |
| Engel van de Stadt, 224.1 (1880-1969) x Marietje Christina Anna Haak (1884-?), p218 | Christina (Tine) van de Stadt, 224.1d1 (1912-?) x Pieter Adrianus Bos (1916-1992), p218 | |
| Engel van de Stadt, 224.11 (1916-1964) x Johanna Margaretha ten Kate (1921-2004), p218 | ||
| Arend van de Stadt, 224.3 (1886-1947) x Catharina Hester Kuyk (1892-?), p219 | Magdalena Elisabeth (Lenie) van de Stadt, 224.3d1 (1916-?) 1e x Willem Bijleveld (1897-1949), 2e x Willem Poortman (1901-?), p219 | |
| Jacob van de Stadt, 225 (1853-1910) x Mattje Ida van der Wiel (1856-1922), p219 | Wilhemina Bernarda (Mien) van de Stadt, 225.d1 (1899-1974), p219 | |
| Jan van de Stadt, 226 (1854-1944) x Neeltje Hondius (1859-1916), p220 | Gerardina Maria Christina van de Stadt, 226.d1 (1883-1963) x Jacob de Boer Jz (1879-1953), p220 | |
| Johan Engel van de Stadt, 226.1 (1888-1974) x Paula Honnens (1902-1977), p220 | T27 | |
| Willem (Willem I)
van de Stadt, 227 (1855-1945)
x
Cornelia Anna Louman (1865-1930), p220 Klik op de x hierboven of hier onder voor een paar foto's. |
Willem (Willy, of Willem II) van de Stadt, 227.1 (1890-1959), p221 | |
| Nicolaas Engel van de Stadt, 227.2 (1892-?) x Emma Oostmeijer (1893-1971), p222 | ||
| Christiaan Eelco (Eelco) van de Stadt, 227.3 (1896-1964) x Johanna Francina (Nancy) Schilthuis (1898-1993), p223 | T28 | |
| Oegine Jacoba (Inja) van de Stadt, 227.d1 (1906-1987) x Pieter Johannes (Piet) Middelhoven (1906-1998), p222 | T29 | |
| Johanna Elisabeth van de Stadt, 22d5 (1857-1941) x Gerrit Couwenhoven (1853-1911), p210 | ||
| Aagje van de Stadt, 2d2 (1821-1883), p188 | ||
| Sijtje van de Stadt, 2d3 (1824-1877), p189 | ||
| Huybert van de Stadt, 24 (1826-1872) x Jenneke van Wessem (1827-1864), p224 | Maria van de Stadt, 24d1 (1850-1883) x Jacob Mats (1849-1909), p226 | |
| Guurtje van de Stadt, 24d2 (1854-1940) x Klaas Zwaardemaker (1853-1914), p226 | ||
| Huybert van de Stadt, 241 (1856-1870), p226 | ||
| Anna van de Stadt, 24d3 (1859-1940) x Cornelis Mats (1853-1896), p226 | ||
| Neeltje van de Stadt, 2d4 (1828-1894) x Cornelis Corver van Wessem(1826-1897), p189 | ||
| Hillegonda Ida van de Stadt, 2d5 (1838-1905) x Cornelis Gerrit Mul (1838-1905), p192 |
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 8 jan 2012